<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timo Körber Webblog &#187; preview</title>
	<atom:link href="http://www.timokoerber.de/blog/tag/preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timokoerber.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 20:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorschaubilder in Wordpress</title>
		<link>http://www.timokoerber.de/blog/wordpress/vorschaubilder-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.timokoerber.de/blog/wordpress/vorschaubilder-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Körber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerdefinierte]]></category>
		<category><![CDATA[felder]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[vorschaubild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timokoerber.de/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Hier wird beschrieben wie man sich unter Verwendung der "benutzerdefinierten Felder", sowie ein paar kleinen Code-Anpassungen ganz leicht ein Vorschaubild zu seinen Artikeln hinzufügt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das neue Layout für diesen Blog hatte ich vor, jedem Artikel ein Vorschaubild zu geben, so wie man es z.B. von <a href="http://net.tutsplus.com/">http://net.tutsplus.com/</a> her kennt. Nach ein wenig hin und her probieren und der Überlegung evtl. selbst ein kleines Plugin zu schreiben stieß ich anschließend allerdings auf <a href="http://wp-magazin.ch/2008/09/09/ein-magazin-theme-erstellen-artikel-mit-vorschaubildern/">diesen Artikel</a>. <span id="more-35"></span>Hier wird beschrieben wie man sich unter Verwendung der &#8220;benutzerdefinierten Felder&#8221;, sowie ein paar kleinen Code-Anpassungen ganz leicht ein Vorschaubild zu seinen Artikeln hinzufügt. Ist zwar nicht sooo komfortabel wie die Verwendung der Wordpress-Mediathek, aber eine schnelle solide Lösung. Für meine Bedürfnisse reichts auf jeden Fall. Somit nochmal viele Dank an Pascal Birchler vom <a href="http://wp-magazin.ch/">Schweizer Wordpress-Magazin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timokoerber.de/blog/wordpress/vorschaubilder-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

